Mit dem vom Bundesrat verabschiedeten Inflationsausgleichsgesetz (Siehe Bundesrats-Drucksache 576/22.) werden Kindergeld, Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag angehoben sowie der Einkommensteuertarif zum Ausgleich der „kalten Progression“ angepasst:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kindergeld | ||||
und 2. Kind jeweils | 219 € | 219€ | 250 € | 250 € |
für das 3. Kind | 225 € | 225 € | 250 € | 250 € |
ab dem 4. Kind jeweils | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Kinderfreibeträge | 8.288 € * | 8.548 € * | 8.952 € * | 9.312 € * |
Grundfreibetrag | 9.744 € | 10.347 € | 10.908 € | 11.604 € |
Ehepartner | (19.488 €) | (21.294 €) | (21.816 €) | (23.208 €) |
Unterhaltshöchstbetrag | ||||
(§ 33a Abs. 1 EStG) | 9.744 € | 10.347 € | 10.908 € | 11.604 € |
Daneben wird die Freigrenze bei der Ermittlung des Solidaritätszuschlags für die Jahre 2023 und 2024 angehoben.
Möchten Sie regelmäßig Neuigkeiten aus dem Steuer- und Finanzrecht sowie nützliche Steuertipps erhalten?
Newsletter abonnieren