Ab dem 01.01.2025 gelten z. T. neue Werte in der Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung):
Jahr | Monat | Beitragssätze | |
(soweit nichts anderes vermerkt, tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge jeweils zur Hälfte) | |||
Beitragsbemessungsgrenzen [Siehe die Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2025 (BGBl 2024 I Nr. 365)] | |||
Renten-/Arbeitslosenversicherung | RV: 18,6 % (Siehe BGBl 2024 I Nr. 368.) AV: 2,6 % (Vgl. § 341 Abs. 2 SGB III.) | ||
bundesweit einheitlich | 96.600 € | 8.050,00 € | |
Kranken-/Pflegeversicherung | 66.150 € | 5.512,50 € | KV: 14,6 % (Zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbeitrags; siehe § 241, § 242 und § 242a SGB V) PV: 3,6 % [Für kinderlose Versicherungspflichtige in der Pflegeversicherung gilt regelmäßig ein Beitragszuschlag in Höhe von 0,6 %, wenn diese mindestens 23 Jahre alt sind. Ab dem zweiten Kind erfolgt eine Beitragsreduzierung um 0,25% pro Kind, begrenzt auf max. 1%, die bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres des Kindes gewährt wird. Der Arbeitgeberanteil bleibt stets unverändert (siehe § 55 Abs. 3 SGB XI). Hinweis: In Sachsen tragen die Beschäftigten vom Grundbeitrag (statt 1,8%) einen Anteil von 2,3% (§ 58 Abs. 3 SGB XI).] |
Versicherungspflichtgrenze [Die Versicherungspflichtgrenze regelt – unabhängig von der Beitragsbemessungsgrenze – die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Besserverdienende, deren Jahresarbeitsentgelt im laufenden Kalenderjahr die Versicherungspflichtgrenze übersteigt, können im Folgejahr in eine private Krankenversicherung wechseln (§ 6 Abs. 4 SGB V). Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 privat krankenversichert waren, gilt für 2025 eine Versicherungspflichtgrenze in Höhe von 62.100 € jährlich bzw. 5.175 € monatlich (vgl. § 6 Abs. 7 SGB V)] | |||
in der Krankenversicherung | 73.800 € | (6.150,00 €) | – |
Geringfügig Beschäftigte (Minijobs) | |||
Arbeitslohngrenze | 556 € [Siehe § 8 Abs. 1a und 1b SGB IV sowie Informationsbrief September 2022 Nr. 4. Durch die seit 01.10.2022 bestehende Koppelung der Geringfügigkeitsgrenze an den Mindestlohn (ab 01.01.2025 12,82 i) ergibt sich eine dynamische Erhöhung] | – | |
Krankenversicherung | |||
allgemein | Arbeitgeber: 13% [Siehe § 249b SGB V; der Beitrag entfällt, wenn ein geringfügig Beschäftigter privat krankenversichert ist.] | ||
bei Beschäftigung in Privathaushalten | Arbeitgeber: 5% [Siehe § 249b SGB V; der Beitrag entfällt, wenn ein geringfügig Beschäftigter privat krankenversichert ist.] | ||
Rentenversicherung [Für seit 2013 begründete Beschäftigungsverhältnisse besteht grundsätzlich eine Rentenversicherungspflicht (für geringfügig Beschäftigte gilt eine Mindestbemessungsgrundlage von monatlich 175 i; § 163 Abs. 8 SGB VI). Arbeitnehmer können sich allerdings hiervon befreien lassen; dann fällt nur der pauschale Arbeitgeberbeitrag an (vgl. § 6 Abs. 1b SGB VI).] | |||
allgemein | Arbeitgeber: 15% (Siehe § 172 Abs. 3 und 3a SGB VI.) Arbeitnehmer: 3,6% [Für seit 2013 begründete Beschäftigungsverhältnisse besteht grundsätzlich eine Rentenversicherungspflicht (für geringfügig Beschäftigte gilt eine Mindestbemessungsgrundlage von monatlich 175 i; § 163 Abs. 8 SGB VI). Arbeitnehmer können sich allerdings hiervon befreien lassen; dann fällt nur der pauschale Arbeitgeberbeitrag an (vgl. § 6 Abs. 1b SGB VI).] | ||
bei Beschäftigung in Privathaushalten | Arbeitgeber: 5% (Siehe § 172 Abs. 3 und 3a SGB VI.) Arbeitnehmer: 13,6% [Für seit 2013 begründete Beschäftigungsverhältnisse besteht grundsätzlich eine Rentenversicherungspflicht (für geringfügig Beschäftigte gilt eine Mindestbemessungsgrundlage von monatlich 175 i; § 163 Abs. 8 SGB VI). Arbeitnehmer können sich allerdings hiervon befreien lassen; dann fällt nur der pauschale Arbeitgeberbeitrag an (vgl. § 6 Abs. 1b SGB VI).] | ||
Insolvenzgeldumlage | nur Arbeitgeber: 0,15 % / 0,06% [Im Gesetz ist ein Umlagesatz von 0,15 % festgelegt; eine Absenkung des Satzes (auf 0,06 % wie für 2024) ist noch nicht veröffentlicht worden.] | ||
Künstlersozialabgabe | nur Arbeitgeber: 5,0% [Siehe Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025 (BGBl 2024 I Nr. 274)] |
Bei Arbeitnehmern, die kranken-, pflege- und rentenversichert sind, trägt der Arbeitgeber regelmäßig die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge; (Ausnahmen siehe Fußnote 18) dies gilt auch für den kassenindividuellen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. (Vgl. § 249 Abs. 1 und 3 SGB V)
Sind Arbeitnehmer privat krankenversichert, hat der Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss in Höhe von 50% der vom Arbeitnehmer zu zahlenden Beiträge zu leisten. Dieser Zuschuss ist jedoch auf den halben Höchstbeitrag (einschließlich der Hälfte des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 2,5% [Vgl. die Bekanntmachung vom 06.11.2024 im Bundesanzeiger vom 07.11.2024]) in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung begrenzt. Für 2025 gilt danach ein höchstmöglicher Zuschuss für die private Krankenversicherung des Arbeitnehmers von (50% von 942,64 Euro =) 471,32 Euro monatlich. (Vgl. § 257 Abs. 1, 2 und 2a SGB V.)
Möchten Sie regelmäßig Neuigkeiten aus dem Steuer- und Finanzrecht sowie nützliche Steuertipps erhalten?
Newsletter abonnieren